Menú Principal:

FECAD - Federacion Correntina de Automovilismo Deportivo


Ir al Contenido

Fecha 1

Campeonato 190kg

PUESTO
PILOTO TIEMPO KM / h PUNTOS
1 1 Lopez Jorge 42.06 60,77 1
2 19 Domeq Ricardo Julio 42.18 60,597  
3 15 Persincula Rene 42.36 60,34  
4 4 Villalba Ernesto 42.48 60,169  
5 11 Carbonell,Julio Amaro 42.85 59,65  
6 14 Viegas Manuel 43.07 59,345  
7 17 Pepe Osvaldo 43.08 59,331  
8 25 Jurado Eduardo 43.19 59,18  
9 5 Lopez Raul Martin 43.59 58,637  
10 13 Acuña Jorge Omar 43.91 58,21  
11 6 Arias Hugo Anibal 44.14 57,907  
12 12 Perego Fernando 45.59 56,065  
13 21 Gamboa, Pablo 45.70 55,93  
14 83 Lorente Daniel Guillermo 45.97 55,601  
15 99 Fonceca, Alejandro 46.10 55,445  
16 2 Woniatzuk Nestor s t 0  
17 7 Finck Jorge Martin s t 0  
18 10 Acosta Hernan Retiro de Tpos. 0  
19 46 Bisagne Jorge Fabian s t 0  
20 77 Pinos, Cesar s t 0  
           
* Piloto Karting Nro 10 se retira tiempos de clasif por falta indumentaria  
           
1º SERIE LARGADA Grilla de largada -- 10 Vueltas    
PUESTO PILOTO      
1 1 Lopez Jorge      
2 15 Persincula Rene      
3 11 Carbonell,Julio Amaro      
4 17 Pepe Osvaldo      
5 5 Lopez Raul Martin      
6 6 Arias Hugo Anibal      
7 21 Gamboa, Pablo      
8 99 Fonceca, Alejandro      
9 7 Finck Jorge Martin      
10 46 Bisagne Jorge Fabian      
           
LLEGADA
PUESTO PILOTO TIEMPO   PUNTOS
1 1 Lopez Jorge 7.11.18   6
2 15 Persincula Rene 7.18.43 (7,13,43)+ 5 s 5
3 11 Carbonell,Julio Amaro 7.22.60 (7,12,60)+ 5 s 4
4 17 Pepe Osvaldo 7.22.76   3
5 99 Fonceca, Alejandro 7.23.22   2
6 21 Gamboa, Pablo 9 v   1
7 6 Arias Hugo Anibal 6 v    
8 5 Lopez Raul Martin 4 v    
9 7 Finck Jorge Martin No Largó    
10 46 Bisagne Jorge Fabian No Largó    
           
* Piloto Karting Nº 15 Recargo 5 segundos por maniobra antideportiva    
* Piloto Karting Nº 11 Recargo 10 segundos por maniobra antideportiva  
2º SERIE Grilla de largada -- 10 Vueltas      
PUESTO PILOTO      
1 19 Domeq Ricardo Julio      
2 4 Villalba Ernesto      
3 14 Viegas Manuel      
4 25 Jurado Eduardo      
5 13 Acuña Jorge Omar      
6 12 Perego Fernando      
7 83 Lorente Daniel Guillermo      
8 2 Woniatzuk Nestor      
9 10 Acosta Hernan      
10 77 Pinos, Cesar      
           
LLEGADA          
PUESTO PILOTO TIEMPO   PUNTOS
1 19 Domeq Ricardo Julio 7.12.01   6
2 4 Villalba Ernesto 7.12.61   5
3 14 Viegas Manuel 7.18.67 7.13.67 + 5 seg 4
4 25 Jurado Eduardo 7.18.78   3
5 10 Acosta Hernan 7.23.89   2
6 12 Perego Fernando 7.28.94   1
7 2 Woniatzuk Nestor 7.41.99    
8 83 Lorente Daniel Guillermo 7.43.12    
9 13 Acuña Jorge Omar 5 v Band.Negra  
10 77 Pinos, Cesar No Largó    
           
* Piloto Karting Nº 14 Recargo 5 segundos por maniobra antideportiva    
* Piloto Karting Nº 13 Excluido con bandera Negra      
Tiempos logrados en las TRES SERIES ordenados para la prueba FINAL
PUESTO PILOTO TIEMPO Prueba Posic,Serie
1 1 Lopez Jorge 7.11.18 Serie 1 1,1
2 19 Domeq Ricardo Julio 7.12.01 Serie 2 1,2
3 4 Villalba Ernesto 7.12.61 Serie 2 2,2
4 15 Persincula Rene 7.18.43 Serie 1 2,1
5 14 Viegas Manuel 7.18.67 Serie 2 3,2
6 25 Jurado Eduardo 7.18.78 Serie 2 4,2
7 11 Carbonell,Julio Amaro 7.22.60 Serie 1 3,1
8 17 Pepe Osvaldo 7.22.76 Serie 1 4,1
9 99 Fonceca, Alejandro 7.23.22 Serie 1 5,1
10 10 Acosta Hernan 7.23.89 Serie 2 5,2
11 12 Perego Fernando 7.28.94 Serie 2 6,2
12 2 Woniatzuk Nestor 7.41.99 Serie 2 7,2
13 83 Lorente Daniel Guillermo 7.43.12 Serie 2 8,2
14 21 Gamboa, Pablo 9 v Serie 1 6,1
15 6 Arias Hugo Anibal 6 v Serie 1 7,1
16 5 Lopez Raul Martin 4 v Serie 1 8,1
17 13 Acuña Jorge Omar Excluido Serie 2 9,2
18 7 Finck Jorge Martin No Largó Serie 1 9,1
19 46 Bisagne Jorge Fabian No Largó Serie 1 10,1
20 77 Pinos, Cesar No Largó    
           
PRUEBA FINAL LARGADA Grilla de largada - 15 Vueltas
PUESTO PILOTO      
1 1 Lopez Jorge      
2 19 Domeq Ricardo Julio      
3 4 Villalba Ernesto      
4 15 Persincula Rene      
5 14 Viegas Manuel      
6 25 Jurado Eduardo      
7 11 Carbonell,Julio Amaro      
8 17 Pepe Osvaldo      
9 99 Fonceca, Alejandro      
10 10 Acosta Hernan      
11 12 Perego Fernando      
12 2 Woniatzuk Nestor      
13 83 Lorente Daniel Guillermo      
14 21 Gamboa, Pablo      
15 5 Lopez Raul Martin      
16 6 Arias Hugo Anibal      
           
LLEGADA PRUEBA FINAL
PUESTO PILOTO TIEMPOS Observ PUNTOS
1 1 Lopez Jorge 10,42,15   20
2 19 Domeq Ricardo Julio 10,46,24   17
3 4 Villalba Ernesto 10,48,80   15
4 25 Jurado Eduardo 10,51,81   13
5 15 Persincula Rene 10,52,22   11
6 11 Carbonell,Julio Amaro 10,54,43   10
7 17 Pepe Osvaldo 10.54.76   9
8 12 Perego Fernando 10.55.26   8
9 10 Acosta Hernan 10.55.29   7
10 2 Woniatzuk Nestor 14 v   6
11 83 Lorente Daniel Guillermo 14 v   5
12 5 Lopez Raul Martin 14 v   4
13 14 Viegas Manuel 12 v   3
14 6 Arias Hugo Anibal 12 v   2
15 99 Fonceca, Alejandro 12 v   1
16 21 Gamboa, Pablo s v    
           
           
CAMPEONATO    
PUESTO PILOTO PUNTOS    
1 1 Lopez Jorge 28    
2 19 Domeq Ricardo Julio 24    
3 4 Villalba Ernesto 21    
4 15 Persincula René 17    
5 25 Jurado Daniel Guillermo 17    
6 11 Carbonnel Julio 15    
7 17 Pepe Osvaldo 13    
8 10 Acosta Hernan 10    
9 12 Perego Fernando 10    
10 14 Viegas Manuel 8    
11 2 Woniatzuk Nestor 7    
12 83 Lorente Daniel Guillermo 6    
13 5 Lopez Raul Martin 5    
14 99 Fonceca, Alejandro 4    
15 6 Arias Hugo Anibal 3    
16 21 Gamboa, Pablo 2    
17 13 Acuña Jorge Omar 1    
18 46 Bisagne Jorge Fabian 1    
           
 

Inicio | Campeonato 170kg | Campeonato 190kg | Campeonato Mercur | Ranking | Sanciones | Mapa del Sitio


Regresar al contenido | Regresar al menú principal